대학과 군 협약을 통하여 직업군인에 대한 공학교육 및 전문학사 학위취득 기회부여를 위해 산업체 위탁교육으로 운영하는 학위과정
* 군 특성을 고려하여 온라인교육과 오프라인소집교육을 병행
* 경기과학기술대, 구미대, 대덕대, 전남과학대, 인하공전, 경북전문대

교육부 - 대학과 군이 협약을 통하여 직업군인에 대한 공학교육 및 학사학위 취득 기회부여를 위해 산업체 위탁교육으로 운영하는 학위과정
| 구분 |
인하공업 전문대학 | 구미대학 | 대덕대학 |
경기과학 기술대학 |
전남 과학대 |
경북 전문대 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항공기계 |
정보 통신 | 조선기계 | 특수건설 | 헬기정비 | 자동차 | 전자통신 | 전기 | 총포광학 | 방공무기 | 자동차 | 전자통신 | 특수장비 | 조리 | |
|
전문 학사 | 96 | 120 | 120 | 120 | 30 | 75 | 60 | 30 | 40 | 30 | 130 | 60 | 60 | 40 |
|
전공 심화 | 60 | 60 | 30 | 60 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 |
'25년 진입 | 30 | 50 | 60 |
'25년 진입 |
*모집정원은 매년 교육부 인가범위에 따라 변동 가능
*세부학과, 병과 및 특기는 매년 시달되는 공문에 의거 각 대학별 입학사정을 참고

| 구분 | 관련학과명(해당과) | 관련분야의 산업체 재직경력 | ||
|---|---|---|---|---|
| 인하공업전문대학 | 항공기계공학과 | 항공기계과,항공전자과,항공정비과, 항공통신전자과 등 공학 관련학과 | 공군 | 고정익 |
| 해군 | 34 항공조작, 35항공기관, 36 항공기체, 37 항공전자, 38 항공무장, 39 항공장비 | |||
| 해병대 | 고정익 | |||
| 정보통신공학과 |
국방전자과 국방전자통신과 국방정보과 국방정보통신과 사이버정보보안과 등 정보통신공학 관련학과 | 육군 | 152 신호정보, 171 전술통신운용, 174 특수통신운용, 175C4l, 213 통신, 431 전술통신정비, 432 특수통신정비 | |
| 공군 | 항공통제, 정보통신, 정보 | |||
| 해군 | 06 음탐, 07 정보통신, 08 전자, 21 통신, 33 항공통제, 41 정보, 43 통정 | |||
| 해병대 | 정보통신 | |||
| 조선기계공학과 | 조선, 해양, 함정기관, 기계 등 공학 관련학과 | 해군 | 01 갑판, 02 조타, 03 무장, 04 사통, 05 전탐, 06 음탐, 07 정통, 08 전자, 09 전자전, 11 보수, 12 추기, 13 전기, 911 향해, 913 병기, 926 포병, 943 기관 | |
| 해병대 | 18 야포, 19 장비공병, 21 전자, 23 총포, 917 보병, 918 포병, 921 기갑 | |||
| 구미대학교 | 특수건설기계공학과 | 특수건설기계(장비)과, 국방물자과, 국방장비과, 국방화학과, 방산장비정비과, 자동차과, 특수자동차과, 총포, 방공유도무기과 공학 관련학과 | 육군 | 111(기계화)보병, 121 전차승무, 122 전차정비, 123 장갑차, 131 야전포병, 161 전투공병, 162 시설공병, 163 공병장비운용/정비, 211 화생방작전, 231 물자보급, 241 수송운용, 428 전차/장갑차 정비, 429 자주포정비, 436 차량정비, 437 공병중장비 정비, 451 장비수리부속관리 |
| 공군 | 공병(기존 시설), 보급수송 | |||
| 해군 | 03 무장, 11 보수, 13 전기, 55 운전 | |||
| 해병대 | 공병, 수송, 병기, 보급, (기계화)보병, 전차승무, 장갑차, 야전포병 | |||
| 헬기정비공학과 | 항공기계과, 항공전자과, 항공정비과, 항공통신전자과, 헬기정비과 등 공학 관련 학과 | 육군 | 181 항공운하으 182 항공정비 | |
| 공군 | 회전익 | |||
| 해군 | 34 항공조작, 35항공기관, 36 항공기체, 37 항공전자,ㅡ 38 항공무장 39 항공장비 | |||
| 해병대 | 회전익 | |||
| 자동차공학과 | 자동차기계과, 방산장비정비과, 특수건설기계과, 특수자동차과, 총포, 방공유돈무기과, 공학 관련학과 | 육군 | 231 물자보급, 241 수송운용, 436 차량정비, 437 공병 중장비 정비, 451 장비수리부속관리 | |
| 공군 | 보급수송 | |||
| 해군 | 12 추진기관, 55 운전 | |||
| 해병대 | 수송, 병기 | |||
| 전자통신컴퓨터공학부 |
국방전자과 국방전자통신과 국방정보과 국방정보통신과 사이버정보보안과 정보통신과 등 공학 관련학과 | 육군 | 152 신호정보, 171 전술통신운용, 174 특수통신운용, 175 C4l,213 통신, 431 전술통신정비, 432 특수통신정비 | |
| 공군 | 항공통제, 정보통신, 정보 | |||
| 해군 | 06 음탐, 07 정보통신, 08 전자, 21 통신, 33 항공통제, 41 정보, 43 통정 | |||
| 해병대 | 정보통신 | |||
| 전기에너지과 |
(육해공군 및 해병대) 전기과, 전기에너지과, 공병 전기과 등 공학 관려학과 | 육군 | 공병, 물자보금 | |
| 공군 | 공병, 전력설비 | |||
| 해군 | 공병, 통신/전자 - 전기 | |||
| 해병대 | 전기,공병 | |||
| 전남과학대학교 | 특수장비공학과 | 특수장비과, 국방장비과, 방공유도무기과, 방산장비정비과, 자동차과, 특수자동차과, 총포, 방공유도무기과 공학 관련학과 | 육군 | 121 전차승무, 122 전차정비, 123 장갑차, 131 야전포병, 132 로켓포병, 423 유도무기정비, 429 자주포정비, 428 전차/ 장갑차 정비 |
| 공군 | 보급수송 | |||
| 해군 | 55 운전 | |||
| 해병대 | 병기, 기갑, 상륙장갑 | |||
| 대덕대학교 | 총포광학과 | 총포광학과, 국방물자과, 국방장비과, 국방탄약과, 방공유도무기과, 방산장비정비과, 특수장비과 등 공학 관련학과 | 육군 | 121 전차승무, 122 전차정비, 123 장갑차, 131 야전포병, 132 로켓포병, 133 포병표적, 231 물자보급, 423 유도무기정비, 426 총포정비, 427 광학 / 감시장비 정비, 429 자주포정비, 441 탄약관리, 방공무기 |
| 공군 | 방공포병, 항공무기 정비 | |||
| 해군 | 03 무장 | |||
| 해병대 | 병기, 보급 | |||
| 경기과학기술대학교 | 특수자동차공학과 | 자동차과, 자동차기계과, 방산장비정비과, 특수건설기계과, 특수자동차과, 총포, 방공유도무기과 공학 관련학과 | 육군 | 231 물자보급, 241 수송운용, 436 차량정비, 437 공병 중장비 정비, 451 장비수리부속관리 |
| 공군 | 보급수송 | |||
| 해군 | 12 추진기관, 55운전 | |||
| 해병대 | 수송, 병기 | |||
| 전자통신공학과 |
국방전자과 국방전자통신과 국방정보과 국방정보통신과 사이버정보보안과 정보통신과 등 공학 관련학과 | 육군 | 152 신호정보, 171 전술통신운용, 174 특수통신운용, 175 C4l,213 통신, 431 전술통신정비, 432 특수통신정비 | |
| 공군 | 항공통제, 정보통신, 정보 | |||
| 해군 | 06 음탐, 07정보통신, 08 전자, 21 통신, 33 항공통제, 41 정보, 43 통정 | |||
| 해병대 | 정보통신 | |||
| 경븍전문대학교 | 호텔조리제빵과 | 조리과, 호텔조리과, 호텔조리제빵과 등 조리관련학과 | 육군 | 병참(230), 조리(234) |
| 해군 | 보급(조리) | |||
| 공군 | 조리, 장비물자보급관리 | |||
| 해병대 | 군수(급양) | |||